Het is fijn om vooraf te weten waar u aan toe bent qua kosten voor het onderhoud van uw buitenboord of inboard motor. Op deze pagina proberen wij zo transparant mogelijk inzicht te geven in deze kosten.
DyQ Marine werkplaats tarieven
Uurtarief | € 86,79 |
Afvoeren afgekeurde motor | Gratis |
Winterklaar maken motor | Gratis in combinatie met onderhoudsbeurt |
Uitlezen motor | € 45,- in combinatie met een beurt, anders € 100,- |
Offerte (verzekering) | € 150,- (Bij uitvoering werk krijgt u dit bedrag terug.) |
*De tarieven zijn inclusief 21 % BTW en exclusief de te vervangen onderdelen (Impeller, pakkingen, bougies, vloeistoffen etc.).
*De tarieven zijn gebaseerd op werkzaamheden rondom de werkplaats en zijn exclusief eventuele doorberekende kosten van derden partijen (kraankosten, etc.).
*Indien uw motor kan worden uitgelezen tijdens een beurt dan wordt een meerprijs van € 45,- berekend.
*De tarieven zijn gebaseerd op motoren die regelmatig onderhoud hebben gehad. De tarieven zijn van toepassing op alle merken tot 15 jaar oud. Ouder dan 15 jaar wordt per geval de prijs berekend uitgaande van onderstaande tabel.
*Winter klaarmaken motor is kosteloos in combinatie met onderhoudsbeurt. Alle gebruikte materialen worden berekend.
*Verwachten wij meer kosten te maken dan wij voorzien hadden, nemen wij contact met u op om te overleggen. In overleg met u kunnen we bepalen boven welk bedrag wij contact opnemen.
Vermogen | 2 takt | 4 takt | Winterklaar | Water schade | ||
kleine beurt | Grote beurt | kleine beurt | Grote beurt | |||
2 t/m 6 pk | 100 | 170 | 110 | 190 | 60 | o.a. |
8 t/m 19 pk | 120 | 190 | 135 | 225 | 60 | o.a. |
20 t/m 49 pk | 150 | 250 | 175 | 270 | 110 | o.a. |
50 t/m 99 pk | 175 | 300 | 210 | 330 | 110 | o.a. |
100 t/m 149 pk | 220 | 370 | 270 | 410 | 110 | o.a. |
150 t/m 300 pk | 260 | 405 | 335 | 460 | 110 | o.a. |
De tarieven zijn inclusief 21 % BTW en exclusief de te vervangen onderdelen (Impeller, pakkingen, bougies, vloeistoffen etc.).
Indien de motor in een bun zit, dan zijn de meerkosten € 85,-.
Wat doen we tijdens de onderhoudsbeurten | Kleine beurt | Grote beurt |
Staartstukolie verversen | * | |
Bougies vervangen | * | |
Olie en oliefilter vervangen | * | * |
Smeerpunten smeren | * | * |
Schroefas controleren en smeren | * | * |
Benzinefilter reinigen of vervangen | * | * |
Hogedruk brandstoffilter vervangen | * | |
Brandstofsysteem controleren | * | * |
Ontstekingssysteem controleren | * | * |
Proefdraaien | * | * |
Koeling visueel controleren | * | * |
Controleren op onregelmatigheden |
* |
* |
Anoden nakijken | * | * |
Diverse aandachtspunten | * | * |
Koelwaterpomp inspecteren en vervangen van versleten onderdelen | * | |
Thermostaat inspecteren | * | |
Koelsysteem anodes inspecteren |
* |
Kleine beurt | Grote beurt | Winterklaar | |||
Inboard 1, 2, 3 cilinder | Diesel | 220 | 350 | 110 | |
Benzine | 2 takt | 255 | 380 | 110 | |
4 takt | 255 | 380 | 110 | ||
Inboard 4, 5 cilinder | Diesel | 270 | 400 | 110 | |
Benzine | Inline | 240 | 370 | 110 | |
Inboard 6, 8 cilinder | Diesel | 400 | 595 | 110 | |
Benzine | Inline | 370 | 470 | 110 | |
V6 en V8 | 370 | 570 | 110 | ||
Generatoren, stationaire motoren | N.a.v. analyse | N.a.v. analyse | N.a.v. analyse |
De tarieven zijn inclusief 21 % BTW en exclusief de te vervangen onderdelen (Impeller, pakkingen, bougies, vloeistoffen etc.).
*De tarieven zijn exclusief eventuele doorberekende kosten van derden partijen (kraankosten, etc.).
DyQ Marine
Oud Loosdrechtsedijk 165-C
1231LV Loosdrecht
035 785 5665
info@dyq-marine.nl
www.dyq-marine.nl
BTW NL001117435B21
KvK 67867650
NL09 RABO 0315 9988 30